澳大利亚建筑专业名校排名
| 建筑专业大排名Architecture / Built Environment | |
| 悉尼大学 | 16名 | 
| 墨尔本大学 | 21 | 
| 新南威尔士大学 | 23 | 
| 皇家墨尔本理工大学 | 26 | 
| 昆士兰大学 | 50 | 
| 科廷大学 | 51-100 | 
| 莫纳什大学 | 51-100 | 
| 昆士兰科技大学 | 51-100 | 
| 纽卡斯尔大学 | 51-100 | 
| 迪肯大学 | 101-150 | 
| 格里菲斯大学 | 101-150 | 
| 阿德雷德大学 | 101-150 | 
| 西澳大学 | 101-150 | 
| 南澳大学 | 101-150 | 
| 悉尼科技大学 | 101-150 | 
 
 
    澳大利亚建筑专业名校排名
| 建筑专业大排名Architecture / Built Environment | |
| 悉尼大学 | 16名 | 
| 墨尔本大学 | 21 | 
| 新南威尔士大学 | 23 | 
| 皇家墨尔本理工大学 | 26 | 
| 昆士兰大学 | 50 | 
| 科廷大学 | 51-100 | 
| 莫纳什大学 | 51-100 | 
| 昆士兰科技大学 | 51-100 | 
| 纽卡斯尔大学 | 51-100 | 
| 迪肯大学 | 101-150 | 
| 格里菲斯大学 | 101-150 | 
| 阿德雷德大学 | 101-150 | 
| 西澳大学 | 101-150 | 
| 南澳大学 | 101-150 | 
| 悉尼科技大学 | 101-150 | 
 
更多留学问题欢迎咨询晨晟留学之家,电话(同微信) 18071732056
                            